利用統計 www.inatrading.jp

統計期間: October 2022
作成日時 30-Aug-2023 03:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 October 2022
全ヒット数 54672
全ファイル数 46107
合計 Pages 18476
合計 Visits 4586
全 KBytes数 4504115
個別サイト数 3403
個別URL数 414
個別リファラー数 706
個別ユーザ数 1
個別ユーザエージェント数 628
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 73 1952
一日あたりのヒット数 1763 3601
一日あたりのファイル数 1487 3202
一日あたりのページ数 596 1450
Sites per Day 109 267
一日あたりの訪問者数 147 213
一日あたりのKBytes数 145294 257242
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.05% 26
Code 200 - OK 84.33% 46107
Code 206 - Partial Content 0.76% 417
Code 301 - Moved Permanently 2.01% 1098
Code 302 - Found 0.29% 160
Code 304 - Not Modified 1.04% 570
Code 400 - Bad Request 0.10% 57
Code 403 - Forbidden 4.50% 2460
Code 404 - Not Found 6.73% 3681
Code 500 - Internal Server Error 0.18% 96

Daily usage for October 2022

日ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 884 1.62% 809 1.75% 507 2.74% 123 2.68% 134 3.94% 39398 0.87%
2 3150 5.76% 3001 6.51% 678 3.67% 142 3.10% 135 3.97% 150478 3.34%
3 1599 2.92% 1405 3.05% 550 2.98% 176 3.84% 156 4.58% 138075 3.07%
4 3601 6.59% 3202 6.94% 544 2.94% 160 3.49% 176 5.17% 236961 5.26%
5 2060 3.77% 1918 4.16% 601 3.25% 162 3.53% 155 4.55% 251192 5.58%
6 2589 4.74% 1596 3.46% 1450 7.85% 176 3.84% 228 6.70% 200546 4.45%
7 1338 2.45% 1186 2.57% 468 2.53% 137 2.99% 139 4.08% 119378 2.65%
8 852 1.56% 613 1.33% 516 2.79% 132 2.88% 187 5.50% 54063 1.20%
9 1647 3.01% 509 1.10% 901 4.88% 115 2.51% 85 2.50% 42067 0.93%
10 1239 2.27% 1139 2.47% 404 2.19% 115 2.51% 146 4.29% 90711 2.01%
11 1502 2.75% 1359 2.95% 469 2.54% 143 3.12% 131 3.85% 136166 3.02%
12 2053 3.76% 1890 4.10% 627 3.39% 167 3.64% 233 6.85% 211962 4.71%
13 1980 3.62% 1755 3.81% 673 3.64% 162 3.53% 236 6.94% 168727 3.75%
14 2161 3.95% 1876 4.07% 622 3.37% 163 3.55% 217 6.38% 215876 4.79%
15 1325 2.42% 948 2.06% 414 2.24% 120 2.62% 132 3.88% 87365 1.94%
16 735 1.34% 437 0.95% 560 3.03% 126 2.75% 133 3.91% 34452 0.76%
17 1619 2.96% 1264 2.74% 685 3.71% 213 4.64% 267 7.85% 123828 2.75%
18 2053 3.76% 1911 4.14% 545 2.95% 150 3.27% 141 4.14% 204632 4.54%
19 2624 4.80% 2284 4.95% 823 4.45% 179 3.90% 249 7.32% 257242 5.71%
20 1915 3.50% 1635 3.55% 660 3.57% 190 4.14% 203 5.97% 180442 4.01%
21 1944 3.56% 1753 3.80% 564 3.05% 158 3.45% 154 4.53% 203905 4.53%
22 720 1.32% 620 1.34% 358 1.94% 115 2.51% 169 4.97% 54441 1.21%
23 2349 4.30% 1760 3.82% 609 3.30% 116 2.53% 141 4.14% 111430 2.47%
24 2145 3.92% 1887 4.09% 674 3.65% 154 3.36% 157 4.61% 194455 4.32%
25 2158 3.95% 1981 4.30% 581 3.14% 146 3.18% 177 5.20% 214337 4.76%
26 2130 3.90% 1919 4.16% 572 3.10% 159 3.47% 223 6.55% 231348 5.14%
27 1399 2.56% 1135 2.46% 572 3.10% 161 3.51% 182 5.35% 103644 2.30%
28 1060 1.94% 995 2.16% 407 2.20% 122 2.66% 114 3.35% 115471 2.56%
29 986 1.80% 807 1.75% 475 2.57% 133 2.90% 168 4.94% 76961 1.71%
30 574 1.05% 416 0.90% 352 1.91% 132 2.88% 150 4.41% 33289 0.74%
31 2281 4.17% 2097 4.55% 615 3.33% 167 3.64% 244 7.17% 221272 4.91%

Hourly usage for October 2022

時間ごとの統計 October 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 65 2030 3.71% 54 1682 3.65% 27 846 4.58% 5101 158130 3.51%
1 38 1200 2.19% 35 1107 2.40% 16 512 2.77% 2147 66557 1.48%
2 29 911 1.67% 25 791 1.72% 14 462 2.50% 1366 42351 0.94%
3 17 549 1.00% 14 457 0.99% 10 312 1.69% 906 28089 0.62%
4 56 1762 3.22% 47 1487 3.23% 22 698 3.78% 2308 71556 1.59%
5 40 1261 2.31% 22 702 1.52% 12 387 2.09% 1139 35318 0.78%
6 41 1271 2.32% 33 1052 2.28% 17 541 2.93% 1984 61506 1.37%
7 95 2956 5.41% 90 2791 6.05% 18 571 3.09% 4723 146412 3.25%
8 69 2164 3.96% 61 1920 4.16% 18 578 3.13% 4261 132090 2.93%
9 89 2781 5.09% 81 2525 5.48% 25 782 4.23% 9665 299613 6.65%
10 118 3659 6.69% 108 3365 7.30% 32 1006 5.44% 12999 402979 8.95%
11 125 3879 7.10% 109 3383 7.34% 30 949 5.14% 13478 417812 9.28%
12 77 2391 4.37% 69 2167 4.70% 24 755 4.09% 7100 220114 4.89%
13 103 3220 5.89% 71 2203 4.78% 38 1195 6.47% 8163 253039 5.62%
14 123 3828 7.00% 89 2782 6.03% 54 1683 9.11% 11814 366219 8.13%
15 122 3812 6.97% 100 3119 6.76% 42 1302 7.05% 12003 372104 8.26%
16 111 3443 6.30% 101 3131 6.79% 30 940 5.09% 9533 295533 6.56%
17 110 3410 6.24% 98 3046 6.61% 29 922 4.99% 12137 376259 8.35%
18 65 2019 3.69% 52 1630 3.54% 21 667 3.61% 5722 177388 3.94%
19 49 1523 2.79% 38 1188 2.58% 19 613 3.32% 3411 105750 2.35%
20 62 1950 3.57% 54 1694 3.67% 25 786 4.25% 4922 152587 3.39%
21 53 1649 3.02% 47 1479 3.21% 20 650 3.52% 3847 119262 2.65%
22 48 1517 2.77% 36 1139 2.47% 21 654 3.54% 2769 85844 1.91%
23 47 1487 2.72% 40 1267 2.75% 21 665 3.60% 3794 117602 2.61%

トップ 30 of 414 全URL
# Hits KBytes URL
1 5267 9.63% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
2 2338 4.28% 119151 2.65% /
3 1102 2.02% 11496 0.26% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/css/blocks.css
4 1062 1.94% 91838 2.04% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
5 1061 1.94% 195 0.00% /robots.txt
6 989 1.81% 12983 0.29% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-legacy.min.css
7 966 1.77% 16953 0.38% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css
8 959 1.75% 150916 3.35% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
9 948 1.73% 77502 1.72% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/style.css
10 914 1.67% 16737 0.37% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
11 907 1.66% 2358 0.05% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
12 878 1.61% 930 0.02% /wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-8.css
13 769 1.41% 24086 0.53% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
14 764 1.40% 726 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
15 751 1.37% 3529 0.08% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js
16 747 1.37% 6923 0.15% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
17 744 1.36% 8661 0.19% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
18 744 1.36% 28604 0.64% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
19 733 1.34% 485 0.01% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/js/skip-link-focus-fix.js
20 728 1.33% 4572 0.10% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
21 727 1.33% 1804 0.04% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js
22 726 1.33% 29743 0.66% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/preloaded-modules.min.js
23 723 1.32% 14525 0.32% /wordpress/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js
24 721 1.32% 7281 0.16% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js
25 721 1.32% 4081 0.09% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/js/jquery.scrollTo.js
26 721 1.32% 7881 0.17% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
27 720 1.32% 62770 1.39% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
28 718 1.31% 94581 2.10% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js
29 718 1.31% 5448 0.12% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/js/global.js
30 716 1.31% 13265 0.29% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js

トップ 10 of 414 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 423 0.77% 2054423 45.61% /wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Plane-32975.mp4
2 959 1.75% 150916 3.35% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
3 2338 4.28% 119151 2.65% /
4 718 1.31% 94581 2.10% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js
5 1062 1.94% 91838 2.04% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
6 948 1.73% 77502 1.72% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/style.css
7 720 1.32% 62770 1.39% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
8 241 0.44% 34768 0.77% /wordpress/
9 726 1.33% 29743 0.66% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/preloaded-modules.min.js
10 744 1.36% 28604 0.64% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js

トップ 10 of 82 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2338 4.28% 2008 55.18% /
2 5267 9.63% 228 6.27% /wordpress/wp-cron.php
3 199 0.36% 111 3.05% /top-jp/cosmetic/export/
4 747 1.37% 106 2.91% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
5 241 0.44% 96 2.64% /wordpress/
6 325 0.59% 95 2.61% /top-jp/aboutus/
7 764 1.40% 77 2.12% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
8 362 0.66% 74 2.03% /top-jp/cosmetic/
9 163 0.30% 72 1.98% /top-jp/cosmetic/import/
10 744 1.36% 64 1.76% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/

トップ 10 of 82 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2338 4.28% 1589 42.77% /
2 764 1.40% 358 9.64% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
3 5267 9.63% 219 5.90% /wordpress/wp-cron.php
4 241 0.44% 151 4.06% /wordpress/
5 325 0.59% 142 3.82% /top-jp/aboutus/
6 362 0.66% 108 2.91% /top-jp/cosmetic/
7 163 0.30% 103 2.77% /top-jp/cosmetic/import/
8 199 0.36% 91 2.45% /top-jp/cosmetic/export/
9 747 1.37% 78 2.10% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
10 744 1.36% 73 1.97% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/

トップ 30 of 3403 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5338 9.76% 5337 11.58% 1728 0.04% 236 5.15% panda-scarlet-da6f7e29a47201eb.znlc.jp
2 1480 2.71% 1449 3.14% 67089 1.49% 52 1.13% crawl-66-249-79-31.googlebot.com
3 910 1.66% 2 0.00% 66443 1.48% 2 0.04% 20.77.99.237
4 809 1.48% 1 0.00% 3248 0.07% 1 0.02% 45.87.212.60
5 768 1.40% 739 1.60% 33181 0.74% 33 0.72% hn.kd.ny.adsl
6 568 1.04% 527 1.14% 20946 0.47% 8 0.17% ec2-35-75-223-42.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 568 1.04% 527 1.14% 20946 0.47% 6 0.13% ec2-35-77-123-5.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 522 0.95% 501 1.09% 45306 1.01% 1 0.02% ec2-18-179-30-40.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 520 0.95% 500 1.08% 45280 1.01% 1 0.02% ec2-54-199-33-119.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 500 0.91% 393 0.85% 37819 0.84% 15 0.33% p0194491-vcngn.tkyo.nt.ngn.ppp.ocn.ne.jp
11 487 0.89% 460 1.00% 27992 0.62% 51 1.11% crawl-66-249-79-2.googlebot.com
12 447 0.82% 9 0.02% 555 0.01% 0 0.00% 5.188.206.142
13 349 0.64% 344 0.75% 19718 0.44% 148 3.23% msnbot-40-77-167-48.search.msn.com
14 311 0.57% 309 0.67% 38798 0.86% 1 0.02% ec2-35-73-202-230.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
15 310 0.57% 310 0.67% 63934 1.42% 10 0.22% ip-195-154-123-46.a.ahrefs.com
16 289 0.53% 289 0.63% 27992 0.62% 2 0.04% google-proxy-66-249-84-63.google.com
17 280 0.51% 248 0.54% 35907 0.80% 6 0.13% 180.29.216.226
18 263 0.48% 259 0.56% 9824 0.22% 51 1.11% 207.46.13.84
19 261 0.48% 261 0.57% 15594 0.35% 1 0.02% google-proxy-66-102-8-31.google.com
20 261 0.48% 253 0.55% 53352 1.18% 6 0.13% ysdfw02.nekonet.co.jp
21 252 0.46% 252 0.55% 13296 0.30% 2 0.04% google-proxy-66-249-84-32.google.com
22 236 0.43% 172 0.37% 9916 0.22% 99 2.16% msnbot-207-46-13-218.search.msn.com
23 234 0.43% 215 0.47% 13840 0.31% 35 0.76% crawl-66-249-79-5.googlebot.com
24 232 0.42% 231 0.50% 5579 0.12% 1 0.02% ec2-3-112-82-111.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
25 229 0.42% 9 0.02% 575 0.01% 0 0.00% 81.19.136.5
26 229 0.42% 9 0.02% 521 0.01% 0 0.00% 88.214.25.10
27 229 0.42% 9 0.02% 463 0.01% 0 0.00% ip-112-86.4vendeta.com
28 229 0.42% 226 0.49% 15097 0.34% 33 0.72% msnbot-207-46-13-209.search.msn.com
29 221 0.40% 221 0.48% 7553 0.17% 1 0.02% google-proxy-66-102-8-1.google.com
30 217 0.40% 217 0.47% 7668 0.17% 1 0.02% google-proxy-74-125-212-254.google.com

トップ 10 of 3403 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1480 2.71% 1449 3.14% 67089 1.49% 52 1.13% crawl-66-249-79-31.googlebot.com
2 910 1.66% 2 0.00% 66443 1.48% 2 0.04% 20.77.99.237
3 310 0.57% 310 0.67% 63934 1.42% 10 0.22% ip-195-154-123-46.a.ahrefs.com
4 109 0.20% 105 0.23% 58240 1.29% 32 0.70% msnbot-157-55-39-47.search.msn.com
5 261 0.48% 253 0.55% 53352 1.18% 6 0.13% ysdfw02.nekonet.co.jp
6 522 0.95% 501 1.09% 45306 1.01% 1 0.02% ec2-18-179-30-40.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 520 0.95% 500 1.08% 45280 1.01% 1 0.02% ec2-54-199-33-119.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 311 0.57% 309 0.67% 38798 0.86% 1 0.02% ec2-35-73-202-230.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 186 0.34% 186 0.40% 38363 0.85% 6 0.13% lithium051.a.ahrefs.com
10 500 0.91% 393 0.85% 37819 0.84% 15 0.33% p0194491-vcngn.tkyo.nt.ngn.ppp.ocn.ne.jp

トップ 30 of 706 リファラー
# Hits リファラー
1 15117 27.65% https://www.inatrading.jp/
2 13268 24.27% - (Direct Request)
3 3793 6.94% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/export/
4 3093 5.66% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-cron.php
5 2227 4.07% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/
6 2174 3.98% http://www.inatrading.jp/wordpress/wp-cron.php
7 1991 3.64% https://eotcit.org/
8 1277 2.34% https://www.inatrading.jp/top-jp/aboutus/
9 1042 1.91% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/food/
10 968 1.77% https://www.inatrading.jp/top-jp/food/
11 883 1.62% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/import/
12 832 1.52% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/
13 648 1.19% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-118.css
14 554 1.01% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/cosmetic/export/
15 409 0.75% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/contact/
16 389 0.71% www.bing.com
17 375 0.69% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/aboutus/
18 362 0.66% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/cosmetic/
19 302 0.55% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-cn/
20 248 0.45% https://www.google.com/
21 230 0.42% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-298.css
22 201 0.37% anonymousfox.co
23 155 0.28% www.google.com
24 151 0.28% inatrading.jp
25 148 0.27% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
26 146 0.27% https://www.inatrading.jp/top-jp/redirect/norecruitment/
27 128 0.23% https://www.inatrading.jp/wordpress
28 117 0.21% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-201.css
29 113 0.21% binance.com
30 102 0.19% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-518.css

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 3 75.00% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/food/
2 1 25.00% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/

トップ 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 26 0.00% 1 0.02% rat#1

トップ 15 of 628 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6540 11.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
2 5030 9.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.137
3 3087 5.65% WordPress/6.0.2; https://www.inatrading.jp
4 2251 4.12% WordPress/6.0.3; https://www.inatrading.jp
5 2139 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36
6 1871 3.42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.5195.125 Mobile
7 1450 2.65% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 1248 2.28% python-requests/2.27.1
9 1145 2.09% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 1108 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36 Edg/105.0.134
11 1059 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 1036 1.89% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
13 994 1.82% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
14 941 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.92 Safari/537.36
15 809 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0

Usage by Country for October 2022

トップ 30 of 45 国
# Hits Files KBytes
1 17145 31.36% 16717 36.26% 1425398 31.65% Japan
2 16823 30.77% 11584 25.12% 1427957 31.70% Unresolved/Unknown
3 16439 30.07% 14975 32.48% 1237046 27.46% Commercial (com)
4 1584 2.90% 1300 2.82% 150233 3.34% Network (net)
5 606 1.11% 261 0.57% 45766 1.02% Germany
6 210 0.38% 203 0.44% 37153 0.82% Turkey
7 192 0.35% 186 0.40% 20757 0.46% Italy
8 167 0.31% 122 0.26% 11135 0.25% European Union
9 152 0.28% 59 0.13% 7051 0.16% China
10 146 0.27% 146 0.32% 25098 0.56% Uganda
11 137 0.25% 40 0.09% 1807 0.04% Canada
12 127 0.23% 120 0.26% 19525 0.43% Taiwan
13 122 0.22% 81 0.18% 5793 0.13% Russian Federation
14 88 0.16% 83 0.18% 9461 0.21% Address Routing (arpa)
15 81 0.15% 74 0.16% 8934 0.20% Mexico
16 72 0.13% 58 0.13% 13921 0.31% India
17 60 0.11% 56 0.12% 4180 0.09% Colombia
18 58 0.11% 58 0.13% 8918 0.20% Bulgaria
19 52 0.10% 52 0.11% 6164 0.14% Switzerland
20 48 0.09% 48 0.10% 5747 0.13% Norway
21 46 0.08% 46 0.10% 7678 0.17% France
22 45 0.08% 45 0.10% 2373 0.05% Dominican Republic
23 44 0.08% 38 0.08% 1233 0.03% Non-Profit (org)
24 39 0.07% 39 0.08% 7144 0.16% Belgium
25 38 0.07% 38 0.08% 7118 0.16% Greece
26 38 0.07% 37 0.08% 1434 0.03% Hungary
27 16 0.03% 0 0.00% 1203 0.03% Sweden
28 14 0.03% 11 0.02% 464 0.01% British Indian Ocean Territory
29 12 0.02% 6 0.01% 137 0.00% Brazil
30 12 0.02% 8 0.02% 110 0.00% Czech Republic


Generated by Webalizer Version 2.23