利用統計 www.inatrading.jp

統計期間: November 2022
作成日時 30-Aug-2023 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2022
全ヒット数 54295
全ファイル数 46655
合計 Pages 16241
合計 Visits 4335
全 KBytes数 4839518
個別サイト数 2897
個別URL数 817
個別リファラー数 464
個別ユーザエージェント数 607
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 75 676
一日あたりのヒット数 1809 2982
一日あたりのファイル数 1555 2792
一日あたりのページ数 541 938
Sites per Day 96 236
一日あたりの訪問者数 144 189
一日あたりのKBytes数 161317 285409
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.05% 28
Code 200 - OK 85.93% 46655
Code 206 - Partial Content 0.86% 465
Code 301 - Moved Permanently 1.89% 1025
Code 302 - Found 0.31% 166
Code 304 - Not Modified 0.94% 513
Code 400 - Bad Request 0.05% 27
Code 403 - Forbidden 5.09% 2762
Code 404 - Not Found 4.74% 2574
Code 405 - Method Not Allowed 0.00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0.15% 79

Daily usage for November 2022

日ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2458 4.53% 2236 4.79% 657 4.05% 180 4.15% 212 7.32% 269656 5.57%
2 2389 4.40% 2230 4.78% 600 3.69% 165 3.81% 170 5.87% 198701 4.11%
3 1035 1.91% 922 1.98% 349 2.15% 137 3.16% 146 5.04% 81699 1.69%
4 2374 4.37% 2209 4.73% 605 3.73% 186 4.29% 211 7.28% 238852 4.94%
5 1350 2.49% 1023 2.19% 377 2.32% 103 2.38% 145 5.01% 69538 1.44%
6 1103 2.03% 934 2.00% 421 2.59% 102 2.35% 109 3.76% 89874 1.86%
7 2525 4.65% 2021 4.33% 564 3.47% 145 3.34% 140 4.83% 226536 4.68%
8 1646 3.03% 1520 3.26% 424 2.61% 123 2.84% 133 4.59% 140439 2.90%
9 1629 3.00% 1471 3.15% 552 3.40% 161 3.71% 223 7.70% 136829 2.83%
10 2099 3.87% 1980 4.24% 533 3.28% 153 3.53% 236 8.15% 231691 4.79%
11 1711 3.15% 1600 3.43% 510 3.14% 150 3.46% 188 6.49% 141952 2.93%
12 866 1.59% 731 1.57% 428 2.64% 142 3.28% 174 6.01% 57074 1.18%
13 1588 2.92% 1341 2.87% 576 3.55% 134 3.09% 135 4.66% 113699 2.35%
14 1460 2.69% 1317 2.82% 493 3.04% 149 3.44% 152 5.25% 140928 2.91%
15 2855 5.26% 2714 5.82% 635 3.91% 153 3.53% 155 5.35% 285409 5.90%
16 2477 4.56% 1869 4.01% 621 3.82% 184 4.24% 175 6.04% 225170 4.65%
17 1966 3.62% 1733 3.71% 655 4.03% 158 3.64% 179 6.18% 199022 4.11%
18 2136 3.93% 1934 4.15% 633 3.90% 150 3.46% 136 4.69% 208504 4.31%
19 1122 2.07% 748 1.60% 687 4.23% 114 2.63% 134 4.63% 89180 1.84%
20 636 1.17% 560 1.20% 302 1.86% 109 2.51% 97 3.35% 43061 0.89%
21 1816 3.34% 1718 3.68% 468 2.88% 140 3.23% 138 4.76% 165531 3.42%
22 2982 5.49% 2792 5.98% 764 4.70% 145 3.34% 119 4.11% 277073 5.73%
23 1196 2.20% 578 1.24% 414 2.55% 140 3.23% 168 5.80% 60810 1.26%
24 1947 3.59% 1748 3.75% 487 3.00% 158 3.64% 193 6.66% 191286 3.95%
25 2384 4.39% 1738 3.73% 536 3.30% 151 3.48% 171 5.90% 223852 4.63%
26 922 1.70% 746 1.60% 425 2.62% 122 2.81% 167 5.76% 65764 1.36%
27 682 1.26% 546 1.17% 368 2.27% 103 2.38% 117 4.04% 68708 1.42%
28 2420 4.46% 2017 4.32% 938 5.78% 168 3.88% 158 5.45% 229514 4.74%
29 2942 5.42% 2352 5.04% 606 3.73% 189 4.36% 227 7.84% 241978 5.00%
30 1579 2.91% 1327 2.84% 613 3.77% 146 3.37% 174 6.01% 127188 2.63%

Hourly usage for November 2022

時間ごとの統計 November 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 37 1138 2.10% 28 851 1.82% 19 595 3.66% 3308 99241 2.05%
1 40 1202 2.21% 37 1123 2.41% 12 385 2.37% 3344 100318 2.07%
2 35 1064 1.96% 29 874 1.87% 15 455 2.80% 3144 94306 1.95%
3 30 914 1.68% 24 734 1.57% 14 430 2.65% 2463 73893 1.53%
4 58 1767 3.25% 36 1101 2.36% 18 564 3.47% 4389 131668 2.72%
5 49 1475 2.72% 30 923 1.98% 13 401 2.47% 1884 56511 1.17%
6 31 937 1.73% 25 760 1.63% 15 473 2.91% 1729 51876 1.07%
7 23 697 1.28% 18 543 1.16% 12 362 2.23% 994 29821 0.62%
8 70 2124 3.91% 57 1713 3.67% 17 528 3.25% 5767 172997 3.57%
9 165 4951 9.12% 127 3835 8.22% 50 1505 9.27% 12510 375290 7.75%
10 127 3813 7.02% 119 3599 7.71% 29 871 5.36% 14487 434613 8.98%
11 142 4279 7.88% 126 3782 8.11% 35 1073 6.61% 14685 440561 9.10%
12 102 3066 5.65% 81 2432 5.21% 26 786 4.84% 9219 276561 5.71%
13 93 2813 5.18% 82 2481 5.32% 28 863 5.31% 8666 259991 5.37%
14 132 3970 7.31% 122 3663 7.85% 32 973 5.99% 13774 413234 8.54%
15 120 3620 6.67% 115 3463 7.42% 26 785 4.83% 14353 430599 8.90%
16 113 3405 6.27% 100 3011 6.45% 29 896 5.52% 11762 352861 7.29%
17 109 3278 6.04% 100 3016 6.46% 26 809 4.98% 10518 315554 6.52%
18 67 2036 3.75% 61 1846 3.96% 19 599 3.69% 5715 171441 3.54%
19 90 2715 5.00% 82 2479 5.31% 24 748 4.61% 6952 208561 4.31%
20 36 1099 2.02% 31 945 2.03% 16 493 3.04% 2553 76577 1.58%
21 37 1130 2.08% 31 930 1.99% 19 586 3.61% 2805 84159 1.74%
22 45 1377 2.54% 42 1287 2.76% 15 464 2.86% 3134 94006 1.94%
23 47 1425 2.62% 42 1264 2.71% 19 597 3.68% 3163 94877 1.96%

トップ 30 of 817 全URL
# Hits KBytes URL
1 4806 8.85% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
2 2206 4.06% 110924 2.29% /
3 962 1.77% 177 0.00% /robots.txt
4 927 1.71% 12251 0.25% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-legacy.min.css
5 895 1.65% 15835 0.33% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css
6 893 1.64% 2336 0.05% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
7 867 1.60% 78544 1.62% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
8 856 1.58% 8905 0.18% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/css/blocks.css
9 838 1.54% 15438 0.32% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
10 823 1.52% 9737 0.20% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
11 818 1.51% 126039 2.60% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
12 818 1.51% 66735 1.38% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/style.css
13 817 1.50% 878 0.02% /wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-8.css
14 798 1.47% 527 0.01% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/js/skip-link-focus-fix.js
15 795 1.46% 68654 1.42% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
16 790 1.46% 5976 0.12% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/js/global.js
17 787 1.45% 13543 0.28% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
18 786 1.45% 7501 0.16% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
19 782 1.44% 4901 0.10% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
20 774 1.43% 8440 0.17% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
21 771 1.42% 739 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
22 771 1.42% 4349 0.09% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/js/jquery.scrollTo.js
23 770 1.42% 3660 0.08% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js
24 767 1.41% 29870 0.62% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
25 766 1.41% 15785 0.33% /wordpress/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js
26 765 1.41% 24228 0.50% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
27 764 1.41% 101681 2.10% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js
28 761 1.40% 1911 0.04% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js
29 751 1.38% 7688 0.16% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js
30 746 1.37% 30923 0.64% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/preloaded-modules.min.js

トップ 10 of 817 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 458 0.84% 2339604 48.34% /wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Plane-32975.mp4
2 818 1.51% 126039 2.60% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
3 2206 4.06% 110924 2.29% /
4 764 1.41% 101681 2.10% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js
5 867 1.60% 78544 1.62% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
6 795 1.46% 68654 1.42% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
7 818 1.51% 66735 1.38% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/style.css
8 234 0.43% 33451 0.69% /wordpress/
9 746 1.37% 30923 0.64% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/preloaded-modules.min.js
10 767 1.41% 29870 0.62% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js

トップ 10 of 80 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2206 4.06% 1878 52.50% /
2 4806 8.85% 247 6.91% /wordpress/wp-cron.php
3 234 0.43% 111 3.10% /wordpress/
4 157 0.29% 95 2.66% /top-jp/cosmetic/export/
5 823 1.52% 94 2.63% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 376 0.69% 89 2.49% /top-jp/aboutus/
7 159 0.29% 79 2.21% /top-jp/cosmetic/import/
8 118 0.22% 79 2.21% /top-jp/top-en/cosmetic/export/
9 341 0.63% 78 2.18% /top-jp/cosmetic/
10 228 0.42% 78 2.18% /top-jp/food/

トップ 10 of 81 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2206 4.06% 1384 38.59% /
2 771 1.42% 349 9.73% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
3 4806 8.85% 245 6.83% /wordpress/wp-cron.php
4 376 0.69% 166 4.63% /top-jp/aboutus/
5 234 0.43% 118 3.29% /wordpress/
6 341 0.63% 113 3.15% /top-jp/cosmetic/
7 159 0.29% 97 2.70% /top-jp/cosmetic/import/
8 228 0.42% 95 2.65% /top-jp/food/
9 823 1.52% 92 2.57% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 118 0.22% 87 2.43% /top-jp/top-en/cosmetic/export/

トップ 30 of 2897 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4888 9.00% 4888 10.48% 2018 0.04% 254 5.86% panda-scarlet-da6f7e29a47201eb.znlc.jp
2 995 1.83% 939 2.01% 89111 1.84% 13 0.30% p0194491-vcngn.tkyo.nt.ngn.ppp.ocn.ne.jp
3 657 1.21% 631 1.35% 28127 0.58% 18 0.42% hn.kd.ny.adsl
4 627 1.15% 618 1.32% 101714 2.10% 14 0.32% 210.128.84.132
5 540 0.99% 519 1.11% 45388 0.94% 1 0.02% ec2-54-250-160-194.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 536 0.99% 498 1.07% 19649 0.41% 6 0.14% ec2-35-78-255-98.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 520 0.96% 501 1.07% 44894 0.93% 2 0.05% ec2-13-231-142-119.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 520 0.96% 501 1.07% 44894 0.93% 1 0.02% ec2-54-95-5-21.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 447 0.82% 9 0.02% 466 0.01% 0 0.00% 141.98.9.24
10 447 0.82% 9 0.02% 529 0.01% 0 0.00% 194.165.16.5
11 447 0.82% 9 0.02% 484 0.01% 0 0.00% ip-112-118.4vendeta.com
12 447 0.82% 9 0.02% 484 0.01% 0 0.00% ip-113-166.4vendeta.com
13 339 0.62% 323 0.69% 13497 0.28% 54 1.25% crawl-66-249-79-31.googlebot.com
14 326 0.60% 71 0.15% 11923 0.25% 1 0.02% 41.216.183.141
15 324 0.60% 323 0.69% 37183 0.77% 5 0.12% i219-164-207-252.s41.a013.ap.plala.or.jp
16 308 0.57% 9 0.02% 476 0.01% 0 0.00% 81.19.136.10
17 296 0.55% 294 0.63% 7103 0.15% 1 0.02% ec2-18-181-217-145.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
18 287 0.53% 287 0.62% 57553 1.19% 9 0.21% lithium045.a.ahrefs.com
19 266 0.49% 210 0.45% 11586 0.24% 136 3.14% msnbot-40-77-167-39.search.msn.com
20 259 0.48% 254 0.54% 11504 0.24% 50 1.15% msnbot-40-77-167-34.search.msn.com
21 256 0.47% 256 0.55% 51164 1.06% 8 0.18% lithium084.a.ahrefs.com
22 253 0.47% 253 0.54% 28818 0.60% 4 0.09% 112-68-230-83f1.osk1.eonet.ne.jp
23 246 0.45% 246 0.53% 49570 1.02% 6 0.14% s29.alpha-e9.vectant.ne.jp
24 244 0.45% 244 0.52% 28232 0.58% 3 0.07% 118103096234.cidr.jtidc.jp
25 240 0.44% 226 0.48% 27699 0.57% 5 0.12% 106186214248.userreverse.wvs2.kddi.ne.jp
26 236 0.43% 234 0.50% 8572 0.18% 1 0.02% duckduckbot-3.duckduckgo.com
27 230 0.42% 228 0.49% 41309 0.85% 4 0.09% 211.9.39.225
28 229 0.42% 9 0.02% 576 0.01% 0 0.00% ip-112-86.4vendeta.com
29 223 0.41% 9 0.02% 16467 0.34% 2 0.05% 20.14.84.163
30 221 0.41% 202 0.43% 21019 0.43% 5 0.12% 60.32.91.248

トップ 10 of 2897 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 627 1.15% 618 1.32% 101714 2.10% 14 0.32% 210.128.84.132
2 995 1.83% 939 2.01% 89111 1.84% 13 0.30% p0194491-vcngn.tkyo.nt.ngn.ppp.ocn.ne.jp
3 287 0.53% 287 0.62% 57553 1.19% 9 0.21% lithium045.a.ahrefs.com
4 57 0.10% 54 0.12% 53916 1.11% 26 0.60% 207.46.13.137
5 256 0.47% 256 0.55% 51164 1.06% 8 0.18% lithium084.a.ahrefs.com
6 246 0.45% 246 0.53% 49570 1.02% 6 0.14% s29.alpha-e9.vectant.ne.jp
7 540 0.99% 519 1.11% 45388 0.94% 1 0.02% ec2-54-250-160-194.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
8 520 0.96% 501 1.07% 44894 0.93% 2 0.05% ec2-13-231-142-119.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
9 520 0.96% 501 1.07% 44894 0.93% 1 0.02% ec2-54-95-5-21.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 230 0.42% 228 0.49% 41309 0.85% 4 0.09% 211.9.39.225

トップ 30 of 464 リファラー
# Hits リファラー
1 17485 32.20% https://www.inatrading.jp/
2 12163 22.40% - (Direct Request)
3 2866 5.28% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-cron.php
4 2632 4.85% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/
5 1972 3.63% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/export/
6 1940 3.57% http://www.inatrading.jp/wordpress/wp-cron.php
7 1337 2.46% https://www.inatrading.jp/top-jp/aboutus/
8 1228 2.26% https://www.inatrading.jp/top-jp/food/
9 1099 2.02% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/
10 1043 1.92% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/food/
11 943 1.74% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/import/
12 730 1.34% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-118.css
13 717 1.32% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/cosmetic/export/
14 640 1.18% https://www.eotcit.org/
15 419 0.77% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-cn/food/
16 346 0.64% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/cosmetic/
17 324 0.60% www.bing.com
18 307 0.57% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-cn/
19 296 0.55% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/aboutus/
20 289 0.53% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-admin/post.php
21 265 0.49% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-298.css
22 250 0.46% https://www.google.com/
23 239 0.44% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-cn/cosmetic/export/
24 192 0.35% www.google.com
25 165 0.30% https://www.inatrading.jp/top-jp/redirect/norecruitment/
26 157 0.29% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-201.css
27 145 0.27% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-cn/cosmetic/contact/
28 138 0.25% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-518.css
29 127 0.23% binance.com
30 122 0.22% https://www.google.com

トップ 7 of 7 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 2 25.00% https://www.inatrading.jp/top-jp/aboutus/
2 1 12.50% https://www.inatrading.jp/
3 1 12.50% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/
4 1 12.50% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/import/
5 1 12.50% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/
6 1 12.50% 伊奈貿易
7 1 12.50% 伊那貿易商会

トップ 15 of 607 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 9143 16.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
2 6759 12.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.141
3 2382 4.39% WordPress/6.1.1; https://www.inatrading.jp
4 2277 4.19% WordPress/6.1; https://www.inatrading.jp
5 1572 2.90% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) HeadlessChrome/93.0.4577.82 Safari/537.36
6 1546 2.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
7 1424 2.62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 883 1.63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
9 867 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 795 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36 Edg/106.0.137
11 762 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/20100101 Firefox/106.0
12 718 1.32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.5249.119 Mobile
13 654 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Safari/537.36
14 580 1.07% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.0.0; zh-cn; Mi Note 2 Build/OPR1.170623.032) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/
15 520 0.96% python-requests/2.28.0

Usage by Country for November 2022

トップ 30 of 41 国
# Hits Files KBytes
1 19100 35.18% 18848 40.40% 1752252 36.21% Japan
2 16748 30.85% 12876 27.60% 1654580 34.19% Unresolved/Unknown
3 14204 26.16% 11924 25.56% 1009849 20.87% Commercial (com)
4 2259 4.16% 1971 4.22% 253093 5.23% Network (net)
5 334 0.62% 212 0.45% 29525 0.61% Germany
6 285 0.52% 271 0.58% 30315 0.63% Italy
7 227 0.42% 186 0.40% 19582 0.40% European Union
8 226 0.42% 190 0.41% 20658 0.43% China
9 188 0.35% 135 0.29% 10781 0.22% Canada
10 99 0.18% 65 0.14% 5493 0.11% Russian Federation
11 91 0.17% 87 0.19% 8715 0.18% Poland
12 70 0.13% 70 0.15% 9442 0.20% Bulgaria
13 54 0.10% 3 0.01% 4161 0.09% Generic TLD (info)
14 47 0.09% 41 0.09% 7325 0.15% Turkey
15 43 0.08% 42 0.09% 7254 0.15% France
16 43 0.08% 39 0.08% 1693 0.03% United States
17 41 0.08% 35 0.08% 1507 0.03% Mexico
18 40 0.07% 35 0.08% 1732 0.04% India
19 38 0.07% 38 0.08% 7103 0.15% Libya
20 28 0.05% 23 0.05% 170 0.00% Czech Republic
21 26 0.05% 20 0.04% 550 0.01% British Indian Ocean Territory
22 16 0.03% 1 0.00% 559 0.01% Brazil
23 15 0.03% 0 0.00% 699 0.01% United Kingdom
24 11 0.02% 4 0.01% 337 0.01% Non-Profit (org)
25 8 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Generic Business (biz)
26 7 0.01% 0 0.00% 386 0.01% Chile
27 7 0.01% 0 0.00% 156 0.00% Kazakhstan
28 7 0.01% 0 0.00% 452 0.01% Sweden
29 6 0.01% 4 0.01% 69 0.00% Equatorial Guinea
30 6 0.01% 0 0.00% 231 0.00% St. Helena


Generated by Webalizer Version 2.23