利用統計 www.inatrading.jp

統計期間: April 2023
作成日時 30-Aug-2023 03:54 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 April 2023
全ヒット数 58925
全ファイル数 51946
合計 Pages 17222
合計 Visits 4881
全 KBytes数 5840912
個別サイト数 4076
個別URL数 376
個別リファラー数 386
個別ユーザエージェント数 709
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 81 898
一日あたりのヒット数 1964 3111
一日あたりのファイル数 1731 2795
一日あたりのページ数 574 1061
Sites per Day 135 279
一日あたりの訪問者数 162 265
一日あたりのKBytes数 194697 361395
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.04% 23
Code 200 - OK 88.16% 51946
Code 206 - Partial Content 1.15% 678
Code 301 - Moved Permanently 1.72% 1016
Code 302 - Found 0.22% 128
Code 304 - Not Modified 1.40% 826
Code 400 - Bad Request 0.01% 6
Code 403 - Forbidden 2.60% 1534
Code 404 - Not Found 4.70% 2767
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for April 2023

日ごとの統計 April 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1015 1.72% 778 1.50% 433 2.51% 136 2.79% 153 3.75% 78428 1.34%
2 1436 2.44% 1272 2.45% 479 2.78% 138 2.83% 160 3.93% 119697 2.05%
3 1947 3.30% 1756 3.38% 592 3.44% 167 3.42% 201 4.93% 171999 2.94%
4 2388 4.05% 2218 4.27% 611 3.55% 179 3.67% 192 4.71% 206162 3.53%
5 3111 5.28% 2705 5.21% 838 4.87% 167 3.42% 192 4.71% 338141 5.79%
6 2466 4.18% 2272 4.37% 552 3.21% 151 3.09% 168 4.12% 242698 4.16%
7 3032 5.15% 2795 5.38% 706 4.10% 175 3.59% 203 4.98% 290315 4.97%
8 1216 2.06% 1108 2.13% 474 2.75% 130 2.66% 152 3.73% 128111 2.19%
9 1160 1.97% 827 1.59% 580 3.37% 145 2.97% 155 3.80% 107054 1.83%
10 3080 5.23% 2596 5.00% 921 5.35% 219 4.49% 244 5.99% 279116 4.78%
11 2408 4.09% 2146 4.13% 717 4.16% 179 3.67% 193 4.74% 219608 3.76%
12 1814 3.08% 1602 3.08% 542 3.15% 199 4.08% 242 5.94% 153213 2.62%
13 2133 3.62% 1751 3.37% 749 4.35% 265 5.43% 262 6.43% 176095 3.01%
14 2614 4.44% 2441 4.70% 615 3.57% 193 3.95% 197 4.83% 299140 5.12%
15 1038 1.76% 858 1.65% 431 2.50% 141 2.89% 227 5.57% 62062 1.06%
16 935 1.59% 708 1.36% 457 2.65% 125 2.56% 168 4.12% 75110 1.29%
17 2126 3.61% 1915 3.69% 550 3.19% 153 3.13% 185 4.54% 246688 4.22%
18 2558 4.34% 2355 4.53% 698 4.05% 192 3.93% 240 5.89% 269925 4.62%
19 2427 4.12% 2241 4.31% 548 3.18% 149 3.05% 187 4.59% 243116 4.16%
20 3080 5.23% 2111 4.06% 1061 6.16% 145 2.97% 197 4.83% 226863 3.88%
21 2623 4.45% 2413 4.65% 574 3.33% 163 3.34% 171 4.20% 361395 6.19%
22 1193 2.02% 1077 2.07% 393 2.28% 146 2.99% 279 6.84% 136756 2.34%
23 1191 2.02% 1094 2.11% 362 2.10% 134 2.75% 195 4.78% 128393 2.20%
24 1984 3.37% 1831 3.52% 536 3.11% 178 3.65% 264 6.48% 244388 4.18%
25 2304 3.91% 2144 4.13% 581 3.37% 178 3.65% 218 5.35% 266754 4.57%
26 2020 3.43% 1803 3.47% 565 3.28% 183 3.75% 233 5.72% 213349 3.65%
27 2031 3.45% 1900 3.66% 449 2.61% 137 2.81% 193 4.74% 224850 3.85%
28 2009 3.41% 1814 3.49% 546 3.17% 184 3.77% 211 5.18% 206578 3.54%
29 828 1.41% 753 1.45% 336 1.95% 137 2.81% 142 3.48% 60912 1.04%
30 758 1.29% 662 1.27% 326 1.89% 124 2.54% 149 3.66% 63995 1.10%

Hourly usage for April 2023

時間ごとの統計 April 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 75 2261 3.84% 64 1936 3.73% 24 742 4.31% 6551 196531 3.36%
1 46 1396 2.37% 42 1268 2.44% 16 481 2.79% 3731 111926 1.92%
2 39 1199 2.03% 34 1026 1.98% 16 481 2.79% 3142 94261 1.61%
3 36 1082 1.84% 26 798 1.54% 16 499 2.90% 1908 57250 0.98%
4 26 790 1.34% 18 568 1.09% 17 512 2.97% 2005 60160 1.03%
5 47 1421 2.41% 39 1175 2.26% 18 546 3.17% 3698 110927 1.90%
6 34 1024 1.74% 29 897 1.73% 13 406 2.36% 2421 72617 1.24%
7 53 1592 2.70% 48 1456 2.80% 15 468 2.72% 4860 145792 2.50%
8 65 1966 3.34% 55 1676 3.23% 23 714 4.15% 4969 149083 2.55%
9 96 2887 4.90% 85 2578 4.96% 24 733 4.26% 9489 284662 4.87%
10 105 3163 5.37% 96 2903 5.59% 24 723 4.20% 10922 327657 5.61%
11 125 3772 6.40% 110 3308 6.37% 34 1047 6.08% 11936 358066 6.13%
12 127 3834 6.51% 116 3500 6.74% 30 926 5.38% 14895 446843 7.65%
13 109 3275 5.56% 102 3084 5.94% 24 729 4.23% 11062 331858 5.68%
14 145 4351 7.38% 135 4058 7.81% 28 864 5.02% 14911 447317 7.66%
15 115 3462 5.88% 108 3245 6.25% 25 766 4.45% 12474 374211 6.41%
16 145 4359 7.40% 135 4076 7.85% 29 880 5.11% 19636 589074 10.09%
17 111 3351 5.69% 101 3048 5.87% 27 826 4.80% 12990 389697 6.67%
18 140 4209 7.14% 105 3155 6.07% 44 1323 7.68% 12072 362159 6.20%
19 86 2594 4.40% 74 2244 4.32% 28 856 4.97% 9163 274879 4.71%
20 45 1363 2.31% 40 1206 2.32% 18 565 3.28% 4110 123307 2.11%
21 50 1504 2.55% 44 1334 2.57% 18 564 3.27% 4900 147013 2.52%
22 54 1648 2.80% 44 1348 2.60% 24 723 4.20% 5264 157932 2.70%
23 80 2422 4.11% 68 2059 3.96% 28 848 4.92% 7590 227690 3.90%

トップ 30 of 376 全URL
# Hits KBytes URL
1 5170 8.77% 0 0.00% /wordpress/wp-cron.php
2 2467 4.19% 135497 2.32% /
3 878 1.49% 162 0.00% /robots.txt
4 865 1.47% 74378 1.27% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
5 862 1.46% 11104 0.19% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
6 859 1.46% 36524 0.63% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/preloaded-modules.min.js
7 858 1.46% 8401 0.14% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
8 858 1.46% 32941 0.56% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js
9 857 1.45% 34359 0.59% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js
10 856 1.45% 6695 0.11% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js
11 855 1.45% 817 0.01% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
12 854 1.45% 79328 1.36% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
13 852 1.45% 5394 0.09% /wordpress/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js
14 849 1.44% 2303 0.04% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
15 848 1.44% 235 0.00% /wordpress/wp-includes/css/classic-themes.min.css
16 846 1.44% 112024 1.92% /wordpress/wp-content/plugins/cf7-conditional-fields/js/scripts.js
17 846 1.44% 7925 0.14% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-legacy.min.css
18 846 1.44% 8608 0.15% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js
19 844 1.43% 15392 0.26% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
20 844 1.43% 111159 1.90% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js
21 843 1.43% 10440 0.18% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
22 843 1.43% 14699 0.25% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css
23 841 1.43% 104964 1.80% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
24 841 1.43% 3946 0.07% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js
25 838 1.42% 558 0.01% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/js/skip-link-focus-fix.js
26 837 1.42% 2072 0.04% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js
27 837 1.42% 6381 0.11% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/assets/js/global.js
28 834 1.42% 1271 0.02% /wordpress/wp-content/plugins/cf7-conditional-fields/style.css
29 833 1.41% 862 0.01% /wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-8.css
30 828 1.41% 67863 1.16% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/style.css

トップ 10 of 376 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 688 1.17% 3157553 54.06% /wordpress/wp-content/uploads/2020/12/Plane-32975.mp4
2 2467 4.19% 135497 2.32% /
3 846 1.44% 112024 1.92% /wordpress/wp-content/plugins/cf7-conditional-fields/js/scripts.js
4 844 1.43% 111159 1.90% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js
5 841 1.43% 104964 1.80% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css
6 854 1.45% 79328 1.36% /wordpress/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css
7 865 1.47% 74378 1.27% /wordpress/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
8 828 1.41% 67863 1.16% /wordpress/wp-content/themes/twentyseventeen/style.css
9 859 1.46% 36524 0.63% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/preloaded-modules.min.js
10 857 1.45% 34359 0.59% /wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js

トップ 10 of 71 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2467 4.19% 2214 58.08% /
2 5170 8.77% 208 5.46% /wordpress/wp-cron.php
3 858 1.46% 158 4.14% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
4 230 0.39% 140 3.67% /top-jp/cosmetic/export/
5 192 0.33% 108 2.83% /wordpress/
6 382 0.65% 101 2.65% /top-jp/aboutus/
7 855 1.45% 89 2.33% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
8 843 1.43% 85 2.23% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 133 0.23% 81 2.12% /top-jp/top-en/aboutus/
10 324 0.55% 72 1.89% /top-jp/cosmetic/

トップ 10 of 73 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2467 4.19% 1737 45.84% /
2 855 1.45% 436 11.51% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/
3 5170 8.77% 208 5.49% /wordpress/wp-cron.php
4 382 0.65% 168 4.43% /top-jp/aboutus/
5 192 0.33% 130 3.43% /wordpress/
6 324 0.55% 103 2.72% /top-jp/cosmetic/
7 230 0.39% 99 2.61% /top-jp/cosmetic/export/
8 858 1.46% 99 2.61% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/
9 843 1.43% 88 2.32% /wordpress/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
10 133 0.23% 78 2.06% /top-jp/top-en/aboutus/

トップ 30 of 4076 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5251 8.91% 5251 10.11% 2036 0.03% 221 4.53% panda-scarlet-da6f7e29a47201eb.znlc.jp
2 809 1.37% 1 0.00% 3332 0.06% 1 0.02% 84.39.112.83
3 514 0.87% 495 0.95% 44435 0.76% 1 0.02% ec2-13-230-88-3.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
4 504 0.86% 504 0.97% 91551 1.57% 14 0.29% lithium045.a.ahrefs.com
5 495 0.84% 475 0.91% 37777 0.65% 1 0.02% ec2-52-192-119-235.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
6 442 0.75% 442 0.85% 39939 0.68% 4 0.08% 27.110.14.222
7 432 0.73% 432 0.83% 78473 1.34% 12 0.25% ip-195-154-126-94.a.ahrefs.com
8 432 0.73% 432 0.83% 78473 1.34% 12 0.25% lithium051.a.ahrefs.com
9 348 0.59% 327 0.63% 17902 0.31% 14 0.29% hn.kd.ny.adsl
10 343 0.58% 285 0.55% 53867 0.92% 7 0.14% p0447731-vcngn.tkyo.nt.ngn.ppp.ocn.ne.jp
11 336 0.57% 336 0.65% 18835 0.32% 5 0.10% 147.161.195.25
12 332 0.56% 220 0.42% 27328 0.47% 11 0.23% 61.200.19.30
13 302 0.51% 0 0.00% 12677 0.22% 100 2.05% 152.89.196.13
14 301 0.51% 299 0.58% 8664 0.15% 1 0.02% ec2-43-206-154-2.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
15 301 0.51% 262 0.50% 16033 0.27% 9 0.18% p601105-ipngn200607kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
16 280 0.48% 280 0.54% 34230 0.59% 4 0.08% pb6abfa5f.tokyff01.ap.so-net.ne.jp
17 269 0.46% 269 0.52% 21959 0.38% 5 0.10% 253.22.32.202.bf.2iij.net
18 252 0.43% 252 0.49% 45776 0.78% 7 0.14% lithium084.a.ahrefs.com
19 252 0.43% 223 0.43% 20602 0.35% 5 0.10% p346107-ipngn200704kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
20 251 0.43% 249 0.48% 30291 0.52% 5 0.10% 183.102.228.245
21 220 0.37% 5 0.01% 15402 0.26% 5 0.10% powered.by.rdp.sh
22 217 0.37% 216 0.42% 26472 0.45% 3 0.06% 210.161.129.41
23 209 0.35% 156 0.30% 4381 0.08% 2 0.04% 40.114.236.237
24 208 0.35% 196 0.38% 9895 0.17% 25 0.51% msnbot-207-46-13-217.search.msn.com
25 207 0.35% 207 0.40% 11153 0.19% 1 0.02% 210.161.22.137
26 203 0.34% 203 0.39% 20368 0.35% 3 0.06% 113x33x164x133.ap113.ftth.ucom.ne.jp
27 197 0.33% 196 0.38% 22661 0.39% 2 0.04% p313208-ipngn200306motosinmat.mie.ocn.ne.jp
28 191 0.32% 184 0.35% 11488 0.20% 45 0.92% crawl-66-249-79-2.googlebot.com
29 187 0.32% 187 0.36% 12988 0.22% 3 0.06% p87122-ipngn200302otsu.shiga.ocn.ne.jp
30 185 0.31% 181 0.35% 33685 0.58% 5 0.10% 23.50.8.109.rev.sfr.net

トップ 10 of 4076 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 504 0.86% 504 0.97% 91551 1.57% 14 0.29% lithium045.a.ahrefs.com
2 432 0.73% 432 0.83% 78473 1.34% 12 0.25% ip-195-154-126-94.a.ahrefs.com
3 432 0.73% 432 0.83% 78473 1.34% 12 0.25% lithium051.a.ahrefs.com
4 343 0.58% 285 0.55% 53867 0.92% 7 0.14% p0447731-vcngn.tkyo.nt.ngn.ppp.ocn.ne.jp
5 252 0.43% 252 0.49% 45776 0.78% 7 0.14% lithium084.a.ahrefs.com
6 514 0.87% 495 0.95% 44435 0.76% 1 0.02% ec2-13-230-88-3.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
7 141 0.24% 141 0.27% 40140 0.69% 40 0.82% msnbot-40-77-167-97.search.msn.com
8 442 0.75% 442 0.85% 39939 0.68% 4 0.08% 27.110.14.222
9 495 0.84% 475 0.91% 37777 0.65% 1 0.02% ec2-52-192-119-235.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
10 181 0.31% 180 0.35% 37528 0.64% 3 0.06% softbank060129104244.bbtec.net

トップ 30 of 386 リファラー
# Hits リファラー
1 21297 36.14% https://www.inatrading.jp/
2 16859 28.61% - (Direct Request)
3 4874 8.27% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/export/
4 2244 3.81% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/
5 1521 2.58% https://www.inatrading.jp/top-jp/aboutus/
6 1343 2.28% https://www.inatrading.jp/top-jp/food/
7 1317 2.24% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/cosmetic/export/
8 1061 1.80% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/food/
9 730 1.24% https://www.inatrading.jp/top-jp/cosmetic/import/
10 718 1.22% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/aboutus/
11 688 1.17% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/
12 652 1.11% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-118.css
13 390 0.66% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-en/cosmetic/
14 357 0.61% www.google.com
15 280 0.48% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-cn/
16 254 0.43% https://www.google.com/
17 243 0.41% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-298.css
18 238 0.40% binance.com
19 200 0.34% www.bing.com
20 184 0.31% https://www.inatrading.jp/wordpress/
21 182 0.31% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css
22 173 0.29% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-cn/food/
23 159 0.27% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-cn/cosmetic/export/
24 141 0.24% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css
25 128 0.22% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-201.css
26 118 0.20% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/uploads/elementor/css/post-518.css
27 110 0.19% https://www.bing.com/
28 100 0.17% https://www.inatrading.jp/wordpress/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css
29 89 0.15% https://www.inatrading.jp/top-jp/top-cn/cosmetic/
30 82 0.14% https://www.google.co.jp/

トップ 3 of 3 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 71.43% https://www.inatrading.jp/
2 1 14.29% https://www.inatrading.jp/top-jp/aboutus/
3 1 14.29% https://www.inatrading.jp/top-jp/food/

トップ 15 of 709 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 6246 10.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36 Edg/112.0.172
2 5921 10.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
3 5251 8.91% WordPress/6.2; https://www.inatrading.jp
4 5173 8.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36
5 3564 6.05% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 3310 5.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36 Edg/111.0.166
7 2096 3.56% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
8 1453 2.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
9 1312 2.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148
10 810 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
11 709 1.20% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
12 576 0.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
13 513 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
14 512 0.87% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
15 460 0.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0

Usage by Country for April 2023

トップ 30 of 54 国
# Hits Files KBytes
1 23721 40.26% 23164 44.59% 2496313 42.74% Japan
2 15609 26.49% 12372 23.82% 1377497 23.58% Unresolved/Unknown
3 14214 24.12% 12795 24.63% 1374078 23.53% Commercial (com)
4 3060 5.19% 2777 5.35% 389470 6.67% Network (net)
5 360 0.61% 278 0.54% 31873 0.55% Germany
6 239 0.41% 58 0.11% 17441 0.30% European Union
7 224 0.38% 5 0.01% 15406 0.26% St. Helena
8 149 0.25% 148 0.28% 26995 0.46% Colombia
9 129 0.22% 124 0.24% 10750 0.18% India
10 97 0.16% 96 0.18% 15467 0.26% Turkey
11 93 0.16% 83 0.16% 4092 0.07% Italy
12 92 0.16% 89 0.17% 13112 0.22% France
13 75 0.13% 49 0.09% 3239 0.06% Russian Federation
14 74 0.13% 67 0.13% 2368 0.04% China
15 71 0.12% 63 0.12% 2755 0.05% Poland
16 70 0.12% 61 0.12% 9502 0.16% Australia
17 69 0.12% 62 0.12% 2495 0.04% Viet Nam
18 68 0.12% 67 0.13% 9276 0.16% Singapore
19 62 0.11% 6 0.01% 1654 0.03% Non-Profit (org)
20 49 0.08% 14 0.03% 3423 0.06% Generic TLD (info)
21 49 0.08% 43 0.08% 1843 0.03% Switzerland
22 47 0.08% 46 0.09% 7728 0.13% Bulgaria
23 47 0.08% 47 0.09% 7424 0.13% Israel
24 43 0.07% 42 0.08% 7325 0.13% Tokelau
25 34 0.06% 28 0.05% 433 0.01% Czech Republic
26 33 0.06% 3 0.01% 2651 0.05% Brazil
27 32 0.05% 1 0.00% 595 0.01% Netherlands
28 13 0.02% 4 0.01% 562 0.01% Indonesia
29 13 0.02% 0 0.00% 1010 0.02% United Kingdom
30 12 0.02% 12 0.02% 425 0.01% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23